How much does it cost to run a contest?
Holding a design contest on 99designs is extremely cost effective. Our minimum package prices below are inclusive of all fees and come with our 100% money-back guarantee.
Total Costs (including designer prize and 99designs fees)
| Category | Bronze | Silver | Gold |
| Logo design | $295 (£195) | $495 (£295) | $695 (£495) |
| Web page design¹ | $595 (£395) | $895 (£595) | $1495 (£995) |
| Print design | $195 (£125) | $295 (£195) | $595 (£395) |
| Stationery design | $195 (£125) | $295 (£195) | $495 (£295) |
| Button & icon design | $145 (£95) | $295 (£195) | $595 (£395) |
| T-shirt design | $145 (£95) | $245 (£145) | $395 (£245) |
| Banner ad design | $145 (£95) | $295 (£195) | $595 (£395) |
| App design | $595 (£395) | $895 (£595) | $1495 (£995) |
| Twitter background design | $95 (£65) | $145 (£95) | $245 (£145) |
| Other graphic design | $145 (£95) | $295 (£195) | $595 (£395) |
| Quickbooks form design | $145 (£95) | $195 (£125) | $295 (£175) |
$ = USD, AUD, CAD
¹ Prizes in the Web page design are for the design of a one page site. This excludes coding such as HTML and CSS.